









· 外形尺寸

· 降功耗曲線

· 技術說明
| 型號 Type | 額定功率 Rate Power(W) Ambient Temperature=70℃ | 阻值范圍 | 外形尺寸 Dimenions(mm) | |||||||||
| RX27-5 | RY27-5 | L±1 | B±1 | D±0.5 | ||||||||
| RX27(RY27)-5 | 2.0 | R50~1k0 | 390R~100K | 20.5 | 11 | 7 | ||||||
| RX27(RY27)-5 | 3.0 | R50~2k2 | 680R~100K | 25.0 | 12 | 8 | ||||||
| RX27(RY27)-5 | 5.0 | R50~2k2 | 680R~100K | 26.0 | 13 | 9 | ||||||
| RX27(RY27)-5 | 7.0 | 1R0~6K2 | 1K~100K | 39.0 | 13 | 9.5 | ||||||
| RX27(RY27)-5 | 10.0 | 1R5~10K | 1K~100K | 51.0 | 13 | 9.5 | ||||||
?版權所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖ICP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業技術QQ:2238033326 技術支持:力豐網絡