









符合GB/G 5729-1994;高穩(wěn)定、高精度、低溫漂、徑向引線。
溫度范圍:-55℃~155℃、穩(wěn)定度:±0.5%,70℃1000小時(shí)。
主要應(yīng)用于儀器儀表,電子衡器等。
· 外形尺寸

· 技術(shù)說明
| 70℃時(shí)的額定功率 Power Rating at 70℃(W) | 0.125 | ||||||||||||||||||||
| 最大工作電壓 Max Working Voltage (v) | 200 | ||||||||||||||||||||
| 阻值范圍 Resistance Range(Ω) | 10R~2M0 | ||||||||||||||||||||
| 絕對(duì)精度 Absolute Tolerance | L(±0.01%),P(±0.02%),W(±0.05%),B(±0.1%),D(±0.5%),F(±1.0%) | ||||||||||||||||||||
| 相對(duì)精度 Relative Tolerance | L(±0.01%),P(±0.02%),W(±0.05%),B(±0.1%) | ||||||||||||||||||||
| 溫度系數(shù) TCR (PPM/℃) | C7(±5),C6(±10),C5(±15),C4(±20),C3(±25),C2(±50) | ||||||||||||||||||||
| 相對(duì)溫度系數(shù) Relative TCR(PPM/℃) | C10(±2),C7(±5),C6(±10),C5(±15),C4(±20),C3(±25) | ||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 Dimensions(mm) | A | 10~50 | |||||||||||||||||||
| B | 9~12 | ||||||||||||||||||||
| C±0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| D | ≥2.54 | ||||||||||||||||||||
| E±2.0 | 10 | ||||||||||||||||||||
| F±0.05 | 0.63 | ||||||||||||||||||||
· 性能指標(biāo)
| 試驗(yàn)項(xiàng)目 Test Item | 標(biāo)準(zhǔn)要求 Standard Requirement | 試驗(yàn)方法 Test Method | |||||||||||||||||||
| 過載 Short Time Over Load | ≤±(0.1%+0.01Ω) | 2.25-5倍額定功耗。最大電壓不超過2U極,1h | |||||||||||||||||||
| 溫度沖擊 Temperature Shock | ≤±(0.1%+0.01Ω) | -65℃~150℃,5次循環(huán),0.5h | |||||||||||||||||||
| 介質(zhì)耐壓 Dielectric Strength | ≤±(0.1%+0.01Ω) | 450V/min,100V/S | |||||||||||||||||||
| 耐焊接熱 Resistance to Solder | ≤±(0.1%+0.01Ω) | 260℃,10S | |||||||||||||||||||
| 壽命 Load Life | ≤±(0.5%+0.05Ω) | 70℃,PR,1000h | |||||||||||||||||||
| 振動(dòng) Vibration | ≤±(0.1%+0.01Ω) | 0-500HZ,0.75mm,98m/S2 | |||||||||||||||||||
★訂貨示例(Examples for purchase):型號(hào)-阻值-精度-溫度系數(shù) UPRN-10K/15K/20K-W-C7
★網(wǎng)絡(luò)電阻內(nèi)部電路示例(Examples for internal circuit):

★非標(biāo)尺寸產(chǎn)品請(qǐng)與我公司技術(shù)部門聯(lián)系,我公司可按貴單位要求設(shè)計(jì)生產(chǎn).
★Resistors Network not listed above can be produced as well,please contact our technology Dept.
★包裝說明:采用塑料自封袋+紙質(zhì)盒包裝(起訂量20只)
★Packing:Plastic recloseable bags(mog20pcs)
公司自成立以來,致力于電子元器件的研制、開
發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司擁有先進(jìn)的制造技術(shù),并
配備了先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)測(cè)量設(shè)備。
?版權(quán)所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖I(lǐng)CP備12010168號(hào)-1 阿里旺旺:ahjindun 企業(yè)技術(shù)QQ:2238033326 技術(shù)支持:力豐網(wǎng)絡(luò)