









OAR系列電阻值屬毫歐級阻值,由精密合金制成,
高精度,低阻值,低電感,高過載能力,并且容易焊 接;
適用于電源等回路的分流、分 壓、采樣、限流、均流或取樣檢測。
· 外形尺寸

· 技術說明
| 型號 Type | 額定功率 Rate Power (w) | 阻值范圍 Resistance Range(Ω) | 外形尺寸 Dimenions(mm) | ||||||||||||
| A | B | C | E | F | |||||||||||
| OAR-1 | 1 | R005~R05 | 10 | 10 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | ||||||||
| OAR-2 | 2 | R005~R05 | 15 | 15 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | ||||||||
| OAR-3 | 3 | R005~R05 | 20 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | ||||||||
| OAR-5 | 5 | R003~R01 | 20 | 20 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | ||||||||
· 性能指標
| 試驗項目 Test Item | 最大變化值 Maximun Change | 阻值范圍 Tolerance Range | |||||||||||||
| 長期負荷25度1000小時△R% | 1 | 1%(F) | |||||||||||||
| 溫度無過載100小時△R% | 1 | 2%(G) | |||||||||||||
| 溫度循環在-40℃到+125℃ 1000次循環△R% | 1 | 5%(J) | |||||||||||||
備注:尺寸可根據用戶要求或阻值范圍而改變、制作。
?版權所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖ICP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業技術QQ:2238033326 技術支持:力豐網絡